

(Giá niêm yết)
Giá gas bán lẻ tại hệ thống Gas4.0 &more được điều chỉnh định kỳ hàng tháng vào ngày đầu tháng theo chính sách chung của BCT/Hiệp hội Gas Vệt Nam/Doanh nghiệp đầu mối. Giá bán lẻ niêm yết tại hệ thống là mức giá của các hãng cung cấp.
Ngoài ra, nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng gas cho người tiêu dùng, Gas4.0 &more thường xuyên đưa ra các chương trình ưu đãi giảm giá/quà tặng dành cho khách hàng đặt gas tại hệ thống trên toàn quốc. Dưới đây là bảng giá bán lẻ chi tiết của Gas4.0 &more tại các tỉnh/thành.
Tại TP.HCM, hệ thống cửa hàng bán lẻ và phạm vi giao hàng của Gas4.0 &more phủ rộng tại hầu hết các quận/huyện trong thành phố. Ưu đãi áp dụng cho khách hàng khi đặt gas tại các chi nhánh Gas4.0 &more cụ thể như sau:
►Đối với khách hàng đặt gas lần đầu:
- GIẢM 70K tại các CN Gas4.0 &more: Phạm Thị Tánh (Cao Lỗ), Phạm Thế Hiển (Quận 8); Vĩnh Lộc (Bình Tân); Hiệp Thành (Quận 12).
- GIẢM 50K tại các CN Gas4.0 &more: Tôn Thất Thuyết (Quận 4); Nguyễn Văn Luông (Quận 6); Tân Kiểng (Quận 7); Phạm Văn Bạch, Bùi Thế Mỹ (Tân Bình); Hiền Vương (Tân Phú); Tam Bình (Thủ Đức); Đào Sư Tích (Nhà Bè).
- GIẢM 30K tại các CN Gas4.0 &more: Vườn Chuối (Quận 3); Trần Bình Trọng (Bình Thạnh).
►Đối với khách hàng cũ đặt gas từ lần thứ 2 trở đi:
- GIẢM 30K tại tất cả các cửa hàng Gas4.0 &more TP.HCM.
►Đối với khách hàng mua gas Arigato:
GIẢM 70K + quà tặng khi đặt gas lần đầu và GIẢM 50K khi đặt gas từ lần thứ 2 trở đi, áp dụng tại tất cả các cửa hàng Gas4.0 &more TP.HCM.
*Lưu ý: Ưu đãi dành cho khách hàng sẽ được áp dụng theo chương trình của cửa hàng giao hàng (thường là cửa hàng gần nhất). Trường hợp khách hàng đến mua trực tiếp (tự vận chuyển) sẽ áp dụng theo chương trình của cửa hàng đó.
Bảng giá gas bán lẻ thực tế tại TP.HCM (áp dụng từ 1/11 - 30/11/2023):
Tên sản phẩm | Giá niêm yết |
Giá bán sau KM (đặt lần đầu) |
Giá bán sau KM (đặt lần sau) |
||
Mức KM1 | Mức KM2 | Mức KM3 | |||
PetroVietnam Xám 12kg | 433.000 | 353.000 | 383.000 | 403.000 | 403.000 |
Super Gas Xám 12kg | 433.000 | 353.000 | 383.000 | 403.000 | 403.000 |
Phoenix Gas Xám 12kg | 433.000 | 353.000 | 383.000 | 403.000 | 403.000 |
Gia Đình Gas Xám 12kg | 433.000 | 353.000 | 383.000 | 403.000 | 403.000 |
Pacific Petro Xám 12kg | 433.000 | 353.000 | 383.000 | 403.000 | 403.000 |
Saigon Petro Xám 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Gas Arigato Xanh 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | ||
Gas Arigato Hồng 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | ||
Siamgas Van Ngang 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Siamgas Van Đứng 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Phoenix Gas Xanh VT 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
PetroVietnam Xanh PL 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
PetroVietnam Xanh Sh 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Pacific Petro Xanh PL 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Pacific Petro Xanh Sh 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Pacific Petro Xanh VT 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Xanh 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Xanh VT 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Phoenix Gas Vàng 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Pacific Petro Vàng 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Vàng 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Pacific Petro Đỏ 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Đỏ 12kg | 453.000 | 383.000 | 403.000 | 423.000 | 423.000 |
Elf gaz Đỏ 12.5kg | 476.000 | 406.000 | 426.000 | 446.000 | 446.000 |
Gas4.0 Đỏ 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Gas4.0 Xám 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Gas4.0 Xanh 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Siamgas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Phoenix Gas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Gia Đình Gas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
So với thị trường Miền Bắc và Miền Nam, giá gas tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam cao hơn. Tuy nhiên, để giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho người tiêu dùng, Gas4.0 &more áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn: GIẢM 70K + quà tặng cho tất cả khách hàng đặt gas tại hệ thống (Không áp dụng cho bình gas Petrolimex).
Bảng giá gas bán lẻ thực tế tại Đà Nẵng & Hội An (áp dụng từ 1/11 - 30/11/2023):
Tên sản phẩm | Giá niêm yết |
Giá bán sau KM |
Siamgas Van Ngang 12kg | 510.000 | 440.000 |
Siamgas Van Đứng 12kg | 510.000 | 440.000 |
Siamgas Tím (Xanh VT) 12kg | 510.000 | 440.000 |
PetroDana 12kg | 510.000 | 440.000 |
Super Gas Xanh 12kg | 510.000 | 440.000 |
Gia Đình Gas Đỏ 12kg | 510.000 | 440.000 |
Petrolimex 12.5kg | 510.000 | 510.000 |
Gas4.0 Đỏ 45kg | 2.023.000 | Liên hệ |
PetroDana 45kg | 2.023.000 | Liên hệ |
Gia Đình Gas 45kg | 2.023.000 | Liên hệ |
Gas One 45kg | 2.023.000 | Liên hệ |
Tại Đồng Nai và TP. Vùng Tàu, chương trình ưu đãi được áp dụng tại các cửa hàng Gas4.0 &more cụ thể như sau:
- GIẢM 70K khi đặt gas lần đầu tại tất cả các cửa hàng Gas4.0 &more tại Đồng Nai, TP. Vũng Tàu.
- GIẢM 40K đối với khách hàng cũ khi đặt gas từ lần thứ 2 trở đi tại các cửa hàng Gas4.0 &more ở Đồng Nai, gồm: Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Tỏ, Trảng Bom.
- GIẢM 30K đối với khách hàng cũ khi đặt gas từ lần thứ 2 trở đi tại các cửa hàng Gas4.0 &more Vũng Tàu, gồm: Đường 30/4; Trương Công Định.
Bảng giá gas bán lẻ thực tế tại Đồng Nai & Vũng Tàu (áp dụng từ 1/11 - 30/11/2023):
Tên sản phẩm | Giá niêm yết |
Giá sau KM (đặt lần đầu) |
Giá sau KM (đặt lần sau) |
|
Đồng Nai | Vũng Tàu | |||
PetroVietnam Xám 12kg | 433.000 | 363.000 | 393.000 | 403.000 |
Super Gas Xám 12kg | 433.000 | 363.000 | 393.000 | 403.000 |
Phoenix Gas Xám 12kg | 433.000 | 363.000 | 393.000 | 403.000 |
Gia Đình Gas Xám 12kg | 433.000 | 363.000 | 393.000 | 403.000 |
Pacific Petro Xám 12kg | 433.000 | 363.000 | 393.000 | 403.000 |
Saigon Petro Xám 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Siamgas Van Ngang 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Siamgas Van Đứng 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Phoenix Gas Xanh VT 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
PetroVietnam Xanh PL 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
PetroVietnam Xanh Sh 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Pacific Petro Xanh VT 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Xanh 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Xanh VT 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Phoenix Gas Vàng 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Pacific Petro Vàng 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Vàng 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Pacific Petro Đỏ 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Đỏ 12kg | 453.000 | 383.000 | 413.000 | 423.000 |
Elf gaz Đỏ 12.5kg | 476.000 | 406.000 | 436.000 | 446.000 |
Gas4.0 Đỏ 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Gas4.0 Xám 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Gas4.0 Xanh 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Siamgas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Phoenix Gas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Gia Đình Gas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Vĩnh Long, chương trình ưu đãi được áp dụng tại cửa hàng Gas4.0 &more cụ thể như sau:
- GIẢM 50K khi đặt gas lần đầu tại tất cả các cửa hàng Gas4.0 &more tại khu vực Tây Nam Bộ.
- GIẢM 30K đối với khách hàng cũ khi đặt gas từ lần thứ 2 trở đi tạitại tất cả các cửa hàng Gas4.0 &more tại khu vực Tây Nam Bộ.
Bảng giá gas bán lẻ thực tế tại Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ (áp dụng từ 1/11 - 30/11/2023):
Tên sản phẩm | Giá niêm yết |
Giá bán sau KM (đặt lần đầu) |
Giá bán sau KM (đặt lần sau) |
PetroVietnam Xám 12kg | 433.000 | 383.000 | 403.000 |
Super Gas Xám 12kg | 433.000 | 383.000 | 403.000 |
Phoenix Gas Xám 12kg | 433.000 | 383.000 | 403.000 |
Gia Đình Gas Xám 12kg | 433.000 | 383.000 | 403.000 |
Pacific Petro Xám 12kg | 433.000 | 383.000 | 403.000 |
Saigon Petro Xám 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Siamgas Van Ngang 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Siamgas Van Đứng 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Phoenix Gas Xanh VT 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
PetroVietnam Xanh PL 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
PetroVietnam Xanh Sh 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Pacific Petro Xanh PL 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Pacific Petro Xanh VT 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Xanh 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Xanh VT 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Phoenix Gas Vàng 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Pacific Petro Vàng 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Vàng 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Pacific Petro Cam 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Pacific Petro Đỏ 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Gia Đình Gas Đỏ 12kg | 453.000 | 403.000 | 423.000 |
Elf gaz Đỏ 12.5kg | 476.000 | 426.000 | 446.000 |
Gas4.0 Đỏ 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Gas4.0 Xám 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Gas4.0 Xanh 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Siamgas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phoenix Gas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Gia Đình Gas 45kg | 1.650.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Quý khách có nhu cầu đặt gas có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết các sản phẩm bình gas chính hãng TẠI ĐÂY hoặc ứng dụng Gas4.0 &more. Vui lòng liên hệ hotline 1900 1740 nếu cần thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi áp dụng hoặc chính sách chiết khấu dành cho đại lý, quán ăn, nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh.
462,000 đ
462,000 đ
462,000 đ
462,000 đ
462,000 đ
482,000 đ
477,500 đ
477,500 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
482,000 đ
505,000 đ
1,749,000 đ
1,749,000 đ
1,749,000 đ
1,749,000 đ
1,749,000 đ
1,749,000 đ